Aš | 1 | 21.8.1953 |
Bechyně | 4 | 25. 4. 1957, 12. 12. 1968, 4. 12. 1972, 15. 12. 1981 |
Bělá p. Bezd. | 3 | 19. 10. 1978, 28. 3. 1985, 19. 2. 1987 |
Benátky n. J. | 4 | 24. 9. 1965, 10. 5. 1974, 22. 1. 1976, 5. 6. 1979 |
Beroun | 6 | 11. 12. 1973, 10. 2. 1976, 15. 9. 1983, 5. 5. 1985, 25. 9. 1986, 20. 10. 1987 |
Bílina | 2 | 3. 2. 1976, 24. 2. 1982 |
Blatná | 2 | 26. 5. 1981, 6. 6. 1989 |
Boskovice | 2 | 15. 11. 1968, 25. 3. 1986 |
Bratislava | 7 | 18. 1. 1950, 19. 1. 1950, 16. 8. 1957, 8. 3. 1964, 3. 11. 1968, 12. 5. 1970, 19. 12. 1980 |
Brno | 26 | 28. 2. 1950, 26. 1. 1951, 10. 11. 1952, 12. 5. 1953, 8. 7. 1953, 17. 11. 1953, 4. 5. 1954, 30. 11. 1954, 25. 4. 1955, 17. 4. 1956, 24. 4. 1958, 27., 28. 5. 1959, 8. 9. 1959, 7. 10. 1960, 5. 11. 63, 19. 11. 65, 27. 9. 70, 15. 12. 70, 29. 2. 71, 28. 5. 75, 21. 4. 77, 12. 10. 78, 20. 1. 80, 27. 6. 89 |
Březnice | 2 | 29. 11. 1973, 12. 3. 1987 |
Bojanov u Chr. | 5 | 22. 8. 1948, 24. 7. 1949, 25. 7. 1949, 14. 8. 1949, 21. 8. 1949 |
Bojkovice | 2 | 8. 3. 1950 (2x) |
Broumov | 2 | 26. 9. 1952 (2x) |
Čáslav | 3 | 29. 10. 1970, 17. 4. 1975, 15. 6. 1989 |
Čejkovice u Vl. | 1 | 11.9.1954 |
Čelákovice | 2 | 26. 4. 1966, 21. 3. 1985 |
Červ. Kostelec | 1 | 16.5.1981 |
Čes. Budějovice | 16 | 13. 4. 1951, 8. 6. 1953, 23. 6. 1953, 13. 9. 54, 21. 4. 58, 26. 10. 60, 16. 4. 63, 12. 5. 65, 17. 5. 68, 16. 5. 74, 28. 4. 76, 6. 12. 77, 25. 9. 79, 8. 11. 80, 29. 11. 84, 15. 4. 86 |
Český Dub | 2 | 27. 11. 1969, 27. 2. 1977 |
Česká Lípa | 3 | 24. 9. 1954, 3. 12. 1969, 21. 5. 1974 |
Český Krumlov | 2 | 15. 7. 1949, 14. 8. 1954 |
Česká Skalice | 1 | 17.4.1973 |
Český Těšín | 4 | 14. 5. 1953, 28. 4. 1955, 26. 9. 1960, 27. 2. 1986 |
Česká Třebová | 3 | 22. 2. 1968, 20. 11. 1970, 21. 5. 1981, |
Dačice | 1 | 14.5.1984 |
Darkov | 1 | 30.11.1972 |
Děčín | 13 | 9. 12. 1950, 3. 4. 1951 (2x), 14. 5. 1952, 3. 11. 1952, 4. 5. 1953, 5. 5. 1954, 16. 5. 1968, 29. 4. 1969, 12. 12. 1973, 19. 1. 1977, 30. 1. 1980, 14. 5. 1987 |
Dlouhá Loučka | 1 | 26.4.1988 |
Dobříš | 6 | 13. 7. 1946, 20. 9. 1948, 31. 8. 1952, 6. 9. 1952, 3. 11. 1964, 26. 2. 1980 |
Doksy | 2 | 22. 9. 1954, 13. 6. 1966 |
Domažlice | 1 | 11.12.1984 |
Dubí | 1 | 16.10.1978 |
Duchcov | 2 | 26. 5. 1977, 14. 5. 1981 |
Dvůr Králové n.L. | 4 | 6. 11. 1970, 31. 1. 1978, 22. 11. 1983, 17. 3. 1987 |
Filakovo | 1 | 24.4.1951 |
Františkovy Lázně | 2 | 18. 6. 1969, 19. 8. 1970 |
Frýdek Místek | 3 | 11. 1. 1973, 19. 4. 1977, 20. 1. 1986 |
Frýdlant | 1 | 13.8.1967 |
Gottwaldov | 5 | 25. 4. 1950, 9. 7. 1950, 25. 1. 1954, 26. 4. 1973, 25. 4. 1982 |
Háj u Třeštiny | 1 | 11.3.1989 |
Háje | 1 | 27.4.1988 |
Hamr n. Jezerem | 1 | 15.2.1988 |
Havířov | 3 | 6. 10. 1960 (2x), 26. 2. 1981 |
Havlíčkův Brod | 7 | 17. 9. 1952, 18. 12. 1953, 15. 9. 1954, 12. 9. 1959, 17. 1. 1979, 17. 2. 1982, 16. 5. 1984 |
Hluboká n. Vltavou | 3 | 20. 8. 1954, 24. 6. 1959, 29. 6. 1971 |
Hodonín | 1 | 3.6.1987 |
Holice v Čechách | 1 | 24.11.1972 |
Horní Jiřetín | 1 | 29.4.1949 |
Hora sv. Kateřiny | 1 | 28.4.1949 |
Horšovský Týn | 1 | 23.9.1950 |
Hořovice | 4 | 10. 6. 1950, 11. 6. 1950, 12. 6. 1969 |
Hradec Králové | 17 | 30. 3. 1951, 9. 11. 1951 (2x), 7. 7. 1953, 5. 10. 1959, 7. 10. 1963, 19. 10. 1964 (2x), 27. 9. 1965, 28. 10. 1970, 28. 11. 1972, 1. 12. 1977, 13. 4. 1981, 7. 3. 1984, 12. 3. 1985, 2. 6. 1989 |
Hradec u Opavy | 1 | 8.2.1950 |
Hroznatov u Chebu | 1 | 2.7.1971 |
Hrubá Skála | 1 | 24.5.1951 |
Humenné | 1 | 13.4.1976 |
Cheb | 12 | 2. 4. 1964 (2x), 22. 9. 1966, 28. 9. 1967, 3. 10. 1968 (2x), 28. 8. 1969, 12. 11. 1970, 4. 6. 1972, 3. 5. 1977, 18. 5. 1983, 10. 4. 1986 |
Choceň | 3 | 21. 10. 1953 (2x), 20. 9. 1956 |
Chomutov | 4 | 12. 12. 1972, 12. 5. 1981, 11. 6. 1985, 15. 11. 1988 |
Chotěboř | 3 | 18. 9. 1952, 10. 6.1974, 16. 5. 1985 |
Chrudim | 33 | 20. 2. 1948, 25. 3. 1949, 15. 9. 1950, 14. 9. 1951, 19. 9. 1952, 18. 9. 1953, 17. 9. 1954 (2x), 16. 9. 1955, 21. 9. 1956, 19. 9. 1958, 18. 9. 1959, 18. 11. 1960, 15. 12. 1961, 11. 10. 1963 (2x), 30. 10. 1964, 8. 10. 1965, 2. 12. 1966, 22. 3. 1968, 23. 9. 1968, 5. 12. 1969, 27. 11. 1970, 9. 6. 1972, 24. 5. 1974, 12. 12. 1975, 29. 4. 1977, 28. 9. 1978, 14. 12. 1979, 18. 2. 1982, 26. 11. 1982, 25. 4. 1985, 17. 3. 1989 |
Jabkenice | 5 | 20. 9. 1960, 1. 10. 1967, 26. 5. 1968, 31. 5. 70, 1971 TV |
Jablonec n. Nisou | 11 | 8. 5. 1951, 5. 5. 1953, 25. 11. 1960, 25. 5. 1962, 8. 10. 1963, 23. 11. 1970, 22. 5. 1974, 22. 10. 1975, 29. 3. 1978, 3. 6. 1981, 26. 4. 1984 |
Janov | 1 | 16.6.1950 |
Jaroměř | 3 | 8. 5. 1969, 28. 4. 1977, 13. 5. 1982 |
Jeseník | 3 | 22. 5. 1958, 20. 11. 1973, 6. 1. 1988 |
Jičín | 4 | 18. 4. 1947, 30. 3. 1949, 31. 3. 1949, 30. 5. 1972 |
Jihlava | 3 | 15. 5. 1962, 13. 6. 1974, 18. 1. 1979 |
Jilemnice | 2 | 23. 1. 1984, 9. 6. 1986 |
Jindřichův Hradec | 2 | 11. 1. 1977, 11. 5. 1981 |
Jirkov | 4 | 2. 6. 1975, 21. 6. 1976, 31. 5. 1979, 21. 1. 1982 |
Kadaň | 7 | 24. 1. 1951 (2), 30. 5. 1951, 9. 12. 1975, 14. 9. 1981, 29. 1. 1985, 30. 9. 1987 |
Karlova Studánka | 1 | 29.9.1960 |
Karlovy Vary | 8 | 21. 5. 1953, 16. 6. 1960, 11. 5. 1962, 23. 9. 1966, 14. 5. 1969, 15. 9. 1970, 17. 5. 1977, 18. 9. 1979 |
Karviná | 2 | 26. 4. 1955, 10. 5. 1960 |
Kladno | 9 | 26. 11. 1950, 14. 10. 1960, 3. 12. 1965, 29. 10. 1968, 9. 10. 1975, 6. 1. 1977, 12. 3. 1981, 24.4. 1986, 18. 5. 1987 |
Klatovy | 6 | 24. 3. 1964 (2), 21. 4. 1975, 13. 12. 1977, 6. 1. 1980, 17. 2. 1987 |
Kokava | 1 | 9.10.1949 |
Kolín | 4 | 22. 4. 1966, 27. 11. 1972, 12. 1. 1982, 9. 2. 1988 |
Komárov | 1 | 13.3.1981 |
Komorní Hrádek u Chocerad | 3 | 5. 11. 1952, 11. 2. 1953, 10. 6. 1953 |
Komořany | 1 | 30.4.1949 |
Kopřivnice | 1 | 18.5.1971 |
Kosmonosy | 2 | 4. 10. 1953, 20. 9. 1984 |
Košice | 1 | 14.4.1976 |
Kralovice | 2 | 13. 10. 1967, 10. 3. 1977 |
Krnov | 3 | 27. 9. 1960, 28. 9. 1960, 24. 2. 1986 |
Kroměříž | 6 | 26. 1. 1954 (2x), 16. 9. 1971, 19. 6. 1972 (2x), 4. 9. 1978 |
Krupina | 1 | 27.4.1951 |
Kutná Hora | 3 | 21. 11. 1960, 24. 3. 1970 |
Kyjov | 2 | 18. 11. 1975, 28. 4. 1982 |
Kynžvart | 1 | 12.11.1970 |
Kyšperk | 1 | 2.4.1950 |
Liberec | 27 | 6. 6. 1947, 28. 9. 1949, 13. 2. 1951 (2x), 2. 4. 1952, 16. 12. 1954, 29. 4. 1958 (2x), 24. 11. 1960, 19. 8. 1961, 3. 8. 1963, 25. 7. 1964, 16. 12. 1964, 24. 7. 1965, 2. 9. 1966, 5. 1. 1968, 14. 12. 1968, 10. 12. 1970, 28. 5. 1971, 4. 10. 1972, 8. 1. 1973, 20. 5. 1976, 7. 6. 1979, 13. 9. 1979, 4. 6. 1981, 30. 3. 1989 (2x) |
Liblice | 5 | 15. 4. 1971, 4. 9. 1975, 17. 9. 1981, 14. 9. 1983, 18. 9. 1984 |
Libochovice | 2 | 9., 10. 9. 1986 (Videodesky), 9. 9. 1988 |
Libverda | 1 | 30.8.1964 |
Lískovec | 1 | 20.2.1951 |
Lišno | 1 | 30.6.1986 |
Litoměřice | 3 | 14. 4. 1965, 11. 11. 1965, 17. 9. 1985 |
Litomyšl | 17 | 3. 5. 1953, 12. 5. 1959, 20. 11. 1960, 17. 3. 1964, 30. 10. 1969, 8. 6. 1972, 9. 6. 1972, 1. 3. 1974, 26. 4. 1976, 1. 4. 1978, 7. 3. 1979, 7. 1. 1981, 1. 3. 1984, 2. 3. 1984, 23. 1. 1986, 20. 9. 1986, 31. 3. 1989 |
Litovel | 2 | 14. 5. 1970, 25. 5. 1973 |
Litvínov | 6 | 27. 4. 1949 (2x), 28. 4. 1949, 16. 6. 1950, 17. 6. 1950, 17. 3. 1975 |
Lom | 1 | 28.4.1949 |
Lomnice n. Popelkou | 1 | 24.4.1984 |
Loštice | 1 | 10.3.1989 |
Louny | 5 | 6. 5. 1959, 7. 2. 1969, 5. 10. 1972, 22. 5. 1979, 2. 12. 1980 |
Lučany n. Nisou | 25 | 24. 8. 1954, 10. 8. 1956, 7. 8. 1957, 3. 9. 1958, 25. 8. 1959, 25. 7. 1960, 23. 8. 1961, 22. 8. 1962, 22. 8. 1963, 28. 8. 1964, 25. 8. 1965, 24. 7. 1966, 16. 8. 1967, 12. 8. 1968, 18. 8. 1969, 30. 8. 1970, 25. 8. 1971, 22. 8. 1973, 10. - 23. 6. 1975 (G), 24. 8. 1978, 28. 8. 1979, 28. 8. 1984, 28. 8. 1985, 26. 8. 1987, 22. 8. 1988 |
Lučenec | 2 | 9. 10. 1949, 20. 1. 1950 |
Luhačovice | 1 | 13.5.1971 |
Lysá nad Labem | 1 | 15.5.1968 |
Malá Skála | 15 | 19. 7. 1964, 29. 8. 1973, 9. 8. 1974, 26. 6. 1975, 25. 8. 1976, 24. 8. 1977, 25. 8. 1978, 24. 8. 1979, 28. 8. 1981, 24. 8. 1982, 26. 8. 1983, 22. 8. 1984, 27. 8. 1985, 25. 8. 1987, 21. 8. 1988 |
Mariánské Lázně | 4 | 1. 10. 1953, 15. 6. 1966, 11. 6. 1968, 28. 10. 1971 |
Mělník | 3 | 27. 4. 1971, 21. 5. 1979, 23. 5. 1983 |
Mikulášovice | 1 | 31.5.1972 |
Mikulov | 1 | 18.11.1953 |
Mimoň | 1 | 1.4.1985 |
Mladá Boleslav | 17 | 29. 11. 1950, 11. 5. 1951, 7. 3. 1952, 12. 5. 1954, 28. 4. 1958, 21. 9. 1960, 18. 3. 1964, 27. 4. 1966, 24. 4. 1968, 11. 11. 1970, 20. 9. 1972, 10. 1. 1974, 21. 3. 1978, 2. 12. 1981, 19. 5. 1983, 7. 5. 1987, 23. 3. 1989 |
Mnichovo Hradiště | 10 | 23. 3. 1949, 21. 9. 1954, 25. 10. 1973, 8. 3. 1977, 28. 1. 1982, 24. 8. 1983, 27. 8. 1984, 26. 8. 1985, 29. 8. 1987, 23. 8. 1988 |
Mohelnice | 1 | 7.3.1989 |
Moravská Třebová | 4 | 16. 3. 1964, 26. 11. 1970, 29. 5. 1974, 8. 3. 1979 |
Most | 12 | 27. 4. 1949, 23. 5. 1949, 17. 10. 1949, 2. 4. 1951, 9. 6. 1952, 26. 4. 1954, 24. 9. 1956, 5. 3. 1962 (2x), 6. 12. 1965, 11. 12. 1972, 11. 6. 1987 |
Myjava | 1 | 28.2.1951 |
Myštěves | 1 | 8. - 9. 1. 1980 TV |
Náchod | 10 | 3. 5. 1951, 19. 3. 1952, 24. 4. 1957, 22. 11. 1960, 23. 11. 1960, 6. 3. 1963, 30. 11. 1966, 5. 11. 1970, 13. 1. 1977, 19. 10. 1983 |
Nejdek | 2 | 12. 1. 1980, 14. 10. 1985 |
Nelahozeves | 1 | 12.9.1954 |
Nepomyšl | 1 | 30.7.1950 |
Nový Bor | 8 | 17. 9. 1958, 18. 9. 1958, 16. 5. 1962, 9. 10. 1963, 8. 12. 1965, 5. 2. 1969, 16. 9. 1970, 28. 5. 1975 |
Nový Jičín | 3 | 30. 9. 1960, 14. 6. 1972, 21. 1. 1986 |
Nové Město n. Met. | 5 | 30. 5. 1970, 15. 3. 1975, 13. 5. 1978, 11. 9. 1982, 17. 5. 1986 |
Nové Město na Mor. | 2 | 29. 4. 1982, 17. 9. 1986 |
Nová Paka | 1 | 20.5.1982 |
Nymburk | 7 | 17. 1. 1951, 6. 3. 1952, 13. 2. 1953, 19. 4. 1956, 9. 11. 1965, 20. 10. 1971, 4. 12. 1986 |
Olomouc | 16 | 11. 4. 1949 (3x), 24. 4. 1952, 16. 5. 1953, 29. 11. 1954, 18. 9. 1956, 19. 9. 1956, 12. 5. 1960, 13. 6. 1962, 16. 11. 1965, 9. 12. 1968, 27. 5. 1974, 3. 11. 1980, 22. 5. 1986, 30. 5. 1989 |
Opava | 9 | 8. 2. 1950, 9. 2. 1950, 21. 2. 1951 (2x), 14. 11. 1955, 28. 9. 1960, 29. 5. 1968, 4. 6. 1975, 25. 2. 1986 |
Osek | 1 | 29.4.1949 |
Ostrava | 21 | 9. 2. 1949, 10. 2. 1949 R, 12. 4. 1949, 13. 4. 1949 R, 24. 4. 1950, 19. 2. 1951 (2x), 3. 3. 1952, 15. 12. 1952, 2. 5. 1955, 13. 9. 1955, 17. 9. 1956, 11. 5. 1960, 15. 11. 1965, 17. 5. 1971, 12. 1. 1972, 20. 5. 1974, 17. 11. 1975, 8. 1. 1979, 24. 6. 1985, 31. 5. 1989 |
Pardubice | 21 | 16. 5. 1951, 15. 10. 1952, 12. 1. 1954, 11. 9. 1959, 29. 11. 1960, 20. 5. 1965, 13. 11. 1968, 3. 11. 1971, 10. 11. 1971, 27. 8. 1974, 28. 11. 1976, 4. 12. 1977, 17. 10. 1978, 9. 4. 1979, 29. 3. 1980, 22. 10. 1981, 18. 10. 1983, 2. 4. 1985, 9. 10. 1986, 30. 3. 1988, 26. 4. 1989 |
Pelhřimov | 1 | 15.2.1983 |
Petrovice | 1 | 28.4.1988 |
Plzeň | 18 | 26. 4. 1950, 5. 4. 1951, 15. 5. 1952, 21. 6. 1953, 23. 10. 1953, 14. 9. 1954, 12. 4. 1956, 25. 4. 1958, 5. 5. 1960, 12. 10. 1967, 25. 5. 1970, 17. 1. 1972, 13. 5. 1974, 8. 1. 1976, 2. 2. 1978, 20. 12. 1984, 1. 12. 1986, 10. 11. 1988 |
Podbořanský Rohozec | 4 | 29. 7. 1950, 3. 8. 1950, 11. 8. 1950, 2. 8. 1953 |
Podbrezová | 1 | 25.4.1951 |
Poděbrady | 5 | 25. 10. 1963, 23. 3. 1975, 15. 5. 1978, 1. 6. 1979, 13. 6. 1989 |
Police nad Metují | 2 | 17. 6. 1972, 17. 1. 1976 |
Polička | 1 | 20.3.1985 |
Praha | 838 | STATISTIKA PRAHY JE NÍŽE |
Prachatice | 2 | 11. 5. 1978, 7. 6. 1989 |
Prešov | 1 | 15.4.1976 |
Proseč u Skutče | 2 | 19. 11. 1960 (2x) |
Prosečnice | 1 | 7.11.1963 |
Prostějov | 1 | 24.4.1985 |
Protivín | 1 | 27.10.1960 |
Přerov | 1 | 15.5.1984 |
Přeštice | 4 | 21. 10. 1960 (2x), 28. 11. 1969 (2x) |
Příbor | 2 | 18. 4. 1977, 26. 2. 1986 |
Příbram | 2 | 11. 5. 1971, 17. 1. 1977 |
Rakovník | 3 | 21. 5. 1961, 8. 10. 1975, 18. 2. 1988 |
Rimavská Sobota | 4 | 7. 10. 1949, 8. 10. 1949 (2x), 26. 4. 1951 |
Rokycany | 1 | 15.4.1979 |
Roudnice n. Labem | 2 | 7. 6. 1972, 15. 9. 1982 |
Rožnov p. Radhoštěm | 1 | 14.10.1986 |
Rumburk | 7 | 23. 9. 1954, 18. 9. 1958, 17. 5. 1962, 10. 10. 1963, 2. 10. 1969, 27. 10. 1975, 22. 2. 1988 |
Růžkovy Lhotice | 1 | 26.4.1984 |
Rychnov n. Kněžnou | 3 | 21. 5. 1952 (2x), 16. 2. 1982 |
Říčany u Prahy | 2 | 1. 10. 1968, 16. 5. 1979 |
Sedlčany | 3 | 25. 5. 1974, 12. 4. 1976, 14. 5. 1979 |
Semily | 2 | 1. 6. 1972, 19. 3. 1985 |
Skuteč | 3 | 16. 9. 1954, 14. 7. 1957, 21. 10. 1987 |
Slaný | 8 | 25. 6. 1951, 10. 10. 1967 (2x), 19. 11. 1971, 12. 5. 1974 (2x), 22. 9. 1974, 20. 5. 1987 |
Slavičín | 1 | 18.5.1978 |
Sokolov | 2 | 22. 6. 1953, 27. 4. 1987 |
Starý Plzenec | 1 | 19.5.1987 |
Stará Role | 1 | 24.11.1981 |
Stod u Plzně | 2 | 25. 6. 1973, 16. 9. 1981 |
Strakonice | 2 | 29. 10. 1960, 12. 6. 1973 |
Stráž p. Ralskem | 1 | 15.2.1988 |
Strmilov | 1 | 25.10.1960 |
Stříbro | 1 | 8.6.1989 |
Suchdol u Prahy | 1 | 12.11.1973 |
Sušice | 3 | 13. 11. 1951, 9. 12. 1952, 9. 3. 1977 |
Světlá n. Sázavou | 6 | 15.11. 76, 28.3. 78, 15.4. 79, 30.11. 81, 4.11. 85, 20.6.89 |
Svitavy | 5 | 16. 1. 51, 17. 1. 51, 17. 5. 61, 14. 11. 1968, 26. 3. 1975 |
Sychrov - zámek | 1 | 18.6.1967 |
Šafaříkovo | 1 | 6.10.1949 |
Šenbach u Litvínova | 1 | 17.6.1950 |
Šluknov | 1 | 22.11.1971 |
Šternberk | 1 | 24.5.1973 |
Štiřín u Benešova | 1 | 15. 12. 1972 TV |
Šumperk | 3 | 24. 1. 1954, 22. 2. 1971, 25. 5. 1988 |
Šumvald | 1 | 24.4.1988 |
Tábor | 6 | 31. 5. 1955, 24. 10. 1960, 21. 9. 1966, 13. 12. 1968, 1. 11. 1973, 24. 6. 1987 |
Tachov | 2 | 15. 5. 1970, 20. 4. 1984 |
Tanvald | 13 | 9. 5. 1951, 6. 5. 1953, 28. 3. 1964 (2x), 5. 9. 1964, 30. 4. 1966 (2x), 4. 9. 1971, 22. 5. 1976, 28. 5. 1977, 11. 4. 1981, 12. 4. 1986, 20. 5. 1989 |
Telč | 1 | 26.3.1986 |
Teplá - klášter | 2 | 28. 6. 1970, 4. 2. 1988 |
Teplice n. Bečvou | 1 | 14.5.1971 |
Teplice v Čechách | 13 | 4. 4. 1951, 10. 6. 1952, 10. 4. 1956, 31. 10. 1960, 26. 5. 1971, 28. 11. 1972, 20. 4. 1976, 18. 5. 1981, 15. 6. 1983, 19. 6. 1985, 6. 6. 1986, 10. 2. 1988, 19. 5. 1989 |
Terezín | 1 | 22.5.1985 |
Toušeň | 2 | 4. 5. 1985, 11. 9. 1988 |
Toužim | 1 | 25.11.1981 |
Trhové Sviny | 1 | 24.5.1979 |
Troubelice | 1 | 9.3.1989 |
Trutnov | 4 | 18. 4. 1963, 13. 3. 1975, 16. 9. 1983, 22. 6. 1989 |
Třebíč | 5 | 16. 4. 1956, 30. 11. 1960 (3x), 18. 11. 1965 |
Třeboň | 3 | 14. 2. 1973, 19. 5. 1977, 16. 3. 1984 |
Třinec | 1 | 13.3.1989 |
Tuchlov | 1 | 16.6.1950 |
Turnov | 8 | 10. 12. 1949, 23. 5. 1951, 28. 8. 1960, 26. 11. 1960, 11. 11. 1971, 25. 4. 1973, 7. 1. 1977, 4. 12. 1979 |
Týniště n. Orlicí | 1 | 17.5.1983 |
Uherský Brod | 2 | 9. 3. 1950, 9. 9. 1982 |
Uherské Hradiště | 6 | 27. 2. 1951, 29. 4. 1952, 29. 4. 1955, 5. 10. 1960, 19. 5. 1971, 17. 11. 1976 |
Újezd | 1 | 12.3.1989 |
Uničov | 2 | 29. 4. 1988, 8. 3. 1989 |
Úpice | 1 | 23.9.1982 |
Ústí n. Labem | 11 | 10. 2. 1948, 20. 4. 1949, 6. 3. 1951, 13. 5. 1952, 8. 11. 1965, 16. 12. 1968, 12. 2. 1973, 19. 11. 1973, 24. 3. 1982, 20. 3. 1986, 14. 11. 1988 |
Ústí n. Orlicí | 3 | 22. 10. 1953, 17. 11. 1960, 14. 9. 1982 |
Úvaly | 1 | 13.9.1946 |
Valašské Meziříčí | 5 | 30. 4. 1955, 16. 12. 1970, 20. 4. 1977, 27. 2. 1981, 22. 1. 1986 |
Valeč v Čechách | 3 | 10. 8. 1950, 27. 8. 1950, 3. 9. 1950 |
Valtice | 1 | 4.6.1987 |
Velichovky | 1 | 27.1.1972 |
Velké Meziříčí | 1 | 3.12.1985 |
Vizovice | 2 | 29. 5. 1981, 5. 6. 1987 |
Vlašim | 1 | 4.3.1976 |
Vodňany | 2 | 11. 12. 1968, 4. 2. 1985 |
Volyně | 2 | 10. 12. 1984, 5. 6. 1989 |
Vrchlabí | 2 | 18. 4. 1973, 16. 9. 1982 |
Vsetín | 2 | 23.5.1973 |
Vyškov | 2 | 13.10.1986 |
Zákupy | 2 | 21. 11. 1975, 4. 4. 1985 |
Zbraslav n. Vltavou | 2 | 17. 8. 1964, 23. 4. 1976 |
Znojmo | 1 | 19.11.1953 |
Zvolen | 2 | 28. 4. 1951 (2x) |
Žatec | 2 | 24.11.1948 |
Železný Brod | 3 | 13. 6. 1948 (2x), 12. 9. 1988 |
Žilina | 1 | 20.5.1971 |
Praha
878 koncertů
6. 11. 1945 (Smetana II, Novák D/35, Smetana I)
17. 11. 1945 (Novák D/35)
19. 11. 1945 (Mácha I)
10. 12. 1945 (Novák D/35)
27. 4. 1946 (Ravel F, Janáček II, Mozart C/465)
19. 5. 1946 (Novák D/35) PJ
12. 8. 1946 R
23. 8. 1946 R
22. 4. 1947 (Haydn D/64, Řídký III, Dvořák A/81)
3. 5. 1947 (Haydn D/64, Mozart F/370)
7. 5. 1947 (Smetana I)
20. 5. 1947 (Smetana I)
31. 5. 1947
28. 11. 1947 (Řídký III)
18. 12. 1947
13. 1. 1948 (Beethoven F/18, C/59, f/95)
1. 2. 1948 (Beethoven F/18)
3. 2. 1948 (Smetana I)
9. 2. 1948 (Smetana I)
15. 3. 1948 (Richter C/5, Britten - Fantasie, Řídký III, Beethoven C/59)
16. 3. 1948 (Richter C/5, Řídký III, Beethoven C/59)
19. 3. 1948 (Beethoven F/18, C/59, f/95)
12. 4. 1948 (Richter C/5, Bax - Kvintet, Britten - Fantasie, Řídký III)
4. 5. 1948 (Smetana I)
27. 5. 1948 (Husa II, Řídký III) PJ
13. 9. 1948 (Novák D/35)
6. 10. 1948 (Novák D/35)
27. 10. 1948 (Novák D/35)
27. 10. 1948 (Smetana I)
5. 11. 1948
6. 11. 1948
1. 12. 1948 (Prokofjev I, Janáček II, Schubert d)
17. 12. 1948 (Janáček II)
20. 12. 1948 (Suk - Meditace)
2. 1. 1949
20. 8. 1970 (Haydn C/33, Dvořák C/74, Beethoven 127)
15. 9. 1970 (Janáček I)
25. 9. 1970
30. 9. - 2.10. 1970 G
7. 10. 1970 (Feld IV)
8. 10. 1970 (Smetana II)
22. 10. 1970
26. 10. 1970 (Smetana II, Janáček I, Dvořák As/105)
27. 10. 1970 (Smetana II, Janáček I, Dvořák As/105)
3. 11. 1970 (Beethoven f/95)
4. 11. 1970 (Beethoven c/18, f/95, Es/127)
25. 11. 1970 (Novák D/35, Suk I, Dvořák As/105)
29. 11. 1970 (Smetana II)
1. 12. 1970 (Janáček I)
9. 12. 1970 (Jaroch II, Pauer III, Janáček I)
11. 12. 1970
6. 1. 1971 (Beethoven c/18, f/95)
8. 1. 1971
7. 4. 1971 (Sommer d)
16. 4. 1971 TV
22. 4. 1971 (Beethoven f/95)
4. 5. 1971 (Smetana II, Janáček I)
6. 5. 1971 (Janáček I)
12. 5. 1971
16. 5. 1971 TV
30. 6. 1971 (Dvořák F/96, Janáček II)
27. 8. 1971 (Dvořák C/74, Smetana II, Janáček II)
28. 8. 1971
30., 31. 8., 2., 3. 9. 1971 G
12. 9. 1971 (Dvořák C/74, Smetana II)
13. 9. 1971 (Smetana II)
3. 10. 1971 (Mozart d/421, A/581)
6. 10. 1971
14. 10. 1971
18. 10. 1971 (Dvořák C/74, Pauer III, Mozart A/581)
19. 10. 1971 (Dvořák C/74, Pauer III, Mozart A/581)
25. 10. 1971 (Haydn C/33, Jaroch II, Brahms f/34)
26. 10. 1971 (Haydn C/33)
26. 10. 1971 (Haydn C/33, Jaroch II, Brahms f/34)
2. 11. 1971 (Smetana II)
5. 11. 1971 R
14. 11. 1971
17. 11. 1971
28. 12. 1971 TV
5. 1. 1972 (Smetana II, Janáček I, Dvořák F/96)
13. 1. 1972
13. 1. 1972 (Mozart A/581)
10. 2. 1972 (Smetana I)
15. 2. 1972 (Janáček II)
15. 2. 1972 TV
4. 4. 1972 (Brahms f/34)
5. - 7. 4. 1972 TV
10. 4. 1972 G
3. 6. 1972 (Smetana II, Jaroch II, Schubert C/163)
27. 6. 1972
11. 9. 1972
14. 9. 1972
15. 12. 1972 TV
9. 1. 1973 (Schubert Es/125, Janáček II, Dvořák Es/97)
25. 2. 1973 (Pauer III, Smetana II)
14. 4. 1973 (Smetana II)
3. - 4. 5. 1973 G
7. 5. 1973 G
8., 10. 5. 1973 G
12. 5. 1973 (Janáček II)
14. 5. 1973 (Janáček I, II)
15. - 16. 5. 1973 R
17. 5. 1973 ( Pauer III, Smetana II)
5. - 6. 1973 G
7. 6. 1973 (Mozart Es/428, Novák D/35, Dvořák Es/97)
12. 6. 1973 (Smetana II)
16. 6. 1973 (Mozart Es/428, Janáček II)
19. - 21. 1973 G
27. - 28. 6. 1973 R
26. 8. 1973 (Smetana II, Janáček II)
